烟台天气预报45天_烟台天气预报45天准确 一个月
天气预报和墨迹天气都是比较准确的天气预报软件,但具体哪个更准确可能需要根据具体的使用情况和需求来决定。
天气预报是中国气象局和美国知名气象公司AccuWeather共同推出的,结合了双方的专业气象数据与服务技术,提供全方位、多角度、高精度的气象信息服务产品,支持45天超长预报。墨迹天气则是一款人性化设计的天气信息查询软件,使用简单方便,支持实时天气、15天天气预报,以及精准定位及时推送分钟级、公里级天气预报。
总的来说,两者都具有较高的准确性,但在细节功能和用户体验上可能存在差异。用户可以根据自己的需求和使用习惯来选择合适的天气预报软件。
郑州市2016年7月历史天气
切换城市
2016年
7月
平均高温:32℃ 平均低温:25℃
平均空气质量指数:69
极端高温:37℃(7月29日)
空气最好:37 空气优(07月15日)
极端低温:21℃ (7月14日)
空气最差:104 轻度污染(07月17日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-07-01星期五 32℃ 23℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 70良
2016-07-02星期六 33℃ 24℃ 多云 无持续风向微风 79良
2016-07-03星期日 32℃ 23℃ 多云 无持续风向微风 59良
2016-07-04星期一 32℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 73良
2016-07-05星期二 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 79良
2016-07-06星期三 32℃ 23℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 90良
2016-07-07星期四 30℃ 24℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 55良
2016-07-08星期五 30℃ 24℃ 雷阵雨 无持续风向微风 51良
2016-07-09星期六 28℃ 25℃ 阵雨~阴 无持续风向微风 67良
2016-07-10星期日 30℃ 25℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 72良
2016-07-11星期一 33℃ 25℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 69良
2016-07-12星期二 32℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 81良
2016-07-13星期三 31℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向微风 60良
2016-07-14星期四 27℃ 21℃ 小雨 无持续风向微风 83良
2016-07-15星期五 28℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 37优
2016-07-16星期六 32℃ 22℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 80良
2016-07-17星期日 30℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 104轻度污染
2016-07-18星期一 30℃ 24℃ 阴~小雨 无持续风向微风 103轻度污染
2016-07-19星期二 25℃ 23℃ 暴雨~中雨 无持续风向微风 57良
2016-07-20星期三 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 47优
2016-07-21星期四 34℃ 25℃ 多云~晴 无持续风向微风 59良
2016-07-22星期五 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 79良
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。