驻马店天气预报30天气_驻马店天气预报天气网
1.沧州天气预报30天
今天(星期三) 13℃~10℃小雨微风明天(星期四) 13℃~10℃小雨微风后天(星期五) 14℃~8℃小雨微风星期六 15℃~4℃多云微风星期日 13℃~4℃多云转晴微风星期一 14℃~6℃晴微风这里只能给你提供7天的天气情况,不过你可以随时关注天气网 ://.tianqi/
沧州天气预报30天
时间 天气概况 气温 天气
2016年03月17日 11℃ -16℃
2016年03月18日 12℃ -18℃
2016年03月19日 7℃ -20℃
云台山风景区当天天气状况
可能有雨 13℃
湿度:94% 风冷度:-
露点:12℃ 能见度:1.6km
气压:1010 hPa 风速/风向:2 km/h西北风
2011年11月06日
沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日
沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日
沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日
沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日
沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日
沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日
沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日
沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日
沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。