港澳天气预报15天查询_港澳天气预报15天查询表
1.请帮忙查询以下城市历史天气记录
2.有没有住在港澳的朋友,想问下对现在的天气感觉如何。预报说天天大风,想问问当地人的感觉,是否适合旅游
城市 01月31日夜间 02月01日白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
华北地区 北京 多云 北 5-6 -5 晴 北 5-6 2
天津 阴 ≤3 -5 晴 ≤3 3
呼和浩特 多云 西 4-5 -17 晴 西北 4-5 -6
太原 小雪 西南 3-4 -11 多云 西南 3-4 2
石家庄 阴 ≤3 -4 晴 ≤3 3
济南 阴 东北 3-4 -4 多云 东北 3-4 0
青岛 雾 南 4-5 -3 多云 北 5-6 2
华东地区 合肥 阴 东 3-4 1 小雨 北 4-5 9
上海 多云 东南 4-5 6 小雨 南 4-5 10
南京 多云 东 3-4 2 小雨 北 4-5 9
杭州 阴 ≤3 6 小雨 ≤3 11
华南地区 福州 多云 ≤3 9 多云 ≤3 20
南宁 阴 ≤3 16 多云 ≤3 23
海口 多云 ≤3 18 多云 ≤3 26
广州 多云 ≤3 16 多云 ≤3 22
厦门 多云 ≤3 13 多云 ≤3 20
汕头 多云 东南 ≤3 13 多云 东南 ≤3 22
深圳 多云 ≤3 15 多云 ≤3 21
华中地区 郑州 阴 ≤3 -1 雨夹雪 北 3-4 4
武汉 阴 ≤3 3 小雨 ≤3 7
长沙 小雨 ≤3 2 中雨 ≤3 7
南昌 小雨 ≤3 5 中雨 北 3-4 8
东北地区 哈尔滨 晴 东北 ≤3 -18 小雪 西北 4-5 -11
沈阳 小雪 南 3-4 -8 小雪 北 4-5 -2
长春 小雪 ≤3 -14 小雪 ≤3 -7
大连 阴 南 3-4 -6 雨夹雪 北 5-6 3
西北地区 乌鲁木齐 多云 ≤3 -21 阴 ≤3 -14
银川 多云 ≤3 -15 晴 ≤3 -3
西安 阴 ≤3 -2 阴 ≤3 4
西宁 多云 东南 4-5 -15 多云 东南 4-5 -1
兰州 小雪 ≤3 -8 小雪 ≤3 -1
西南地区 拉萨 晴 西 4-5 -8 多云 西 4-5 8
重庆 阴 ≤3 8 阴 ≤3 12
昆明 晴 ≤3 4 晴 ≤3 18
成都 小雨 ≤3 5 小雨 ≤3 8
贵阳 阴 ≤3 5 小雨 ≤3 8
港澳台地区 香港 多云 东 3-4 17 多云 ≤3 21
澳门 多云 ≤3 16 多云 ≤3 21
台北 多云 ≤3 15 多云
请帮忙查询以下城市历史天气记录
在国外中国的天气预报短信花钱吗?
最佳回答:在国外中国的天气预报短信不花钱,但需要提前开通国际/港澳台漫游和国际/港澳台长途功能。以上信息仅供参考,天翼看家,七天监控视频回看,随时...
有没有住在港澳的朋友,想问下对现在的天气感觉如何。预报说天天大风,想问问当地人的感觉,是否适合旅游
地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃
天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃
太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃
五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃
石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃
济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃
青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃
烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃
威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃
泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃
呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃
华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃
黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃
上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃
南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃
苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃
杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃
宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃
千岛湖 ℃ ℃
华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃
厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃
武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃
南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃
桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃
海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃
三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃
深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃
汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃
武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃
长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃
东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃
长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃
沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃
大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃
西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃
银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃
西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃
西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃
兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃
敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃
西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃
重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃
昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃
大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃
丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃
成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃
峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃
九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃
黄龙 ℃ ℃
贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃
港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃
港澳近海,会有海风很正常.最近天气降温,下雨天去的话会湿冷.只要不是下雨的天气过去其实没什么的.
如果你不是居住在南方地区的人,你这样的问题别人很难给你确切的答案的.毕竟对于别人来说已经是一种天气变化的习惯了,任何事没什么适不适合的.就是大家能不能适应而已.反正南方的寒冷就是湿冷,一般降温会伴着阴雨天.穿羽绒服很正常,一早一晚都是雾大比较冷的.到港澳,你在室外的话把羽绒服穿上就是,保暖挡海风什么的.如果在室内,特别是一些大酒店大商场一般都会有暖气,不会冷到哪里去.保暖的秋裤带上,毛衣普通外套带上就可以了,当然以防万一就是多带把雨伞.
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。